↪
Page settings
Options
panel
http:
| !! अमृतेश्वर !! |
| अमृतेश्वर ग्रामविकास कर्मचारी मित्र मंडळ रतनवाडी पो.मुतखेल ता.अकोले जि.अहमदनगर |
| समाजसेवा ग्रामविकास कर्मचारी मित्र मंडळ देणगीदार सन - २०१९-२०२० |
| अ.नं. | देणगीदाराचे नाव | देणगी |
| 1 | श्री. नाथू नाना झडे | 1500 |
| 2 | श्री. भिमा भाऊ धनगर | 2000 |
| 3 | श्री.चंदर सिताराम झडे | 1500 |
| 4 | श्री. हिरामण नारायण झडे | 1500 |
| 5 | श्री. मारुती लक्ष्मण तातळे | 1500 |
| 6 | श्री. पंढरीनाथ सखाराम घोडे | 1500 |
| 7 | श्री. दगडू मारुती बांबळे | 1500 |
| 8 | श्री.पांडुरंग येसू झडे | |
| 9 | श्री.किसन लक्ष्मण झडे | 1500 |
| 10 | श्रीम.योगिता बुधाजी झडे | |
| 11 | श्रीम.पार्वती बुधाजी झडे | |
| 12 | श्री.निवृत्ती नाना झडे | 1500 |
| 13 | श्री.बुधा नाना झडे | 1500 |
| 14 | श्री.रामचंद्र शंकर झडे | |
| 15 | श्री.तुकाराम भाऊ भांडकोली | 1500 |
| 16 | श्री.दिनकर यशवत झडे | |
| 17 | श्री.भाऊराव पुनाजी भांडकोली | |
| 18 | श्री.एकनाथ बारकू लोटे | |
| 19 | श्री.हरिचंद्र धोंडू झडे | 1500+1500 (मागील वर्ष ) |
| 20 | श्री.तुळसिराम सहादू झडे | |
| 21 | श्री.जगदिश लहानू झडे | |
| 22 | श्री.हरी दुंदा पोटकुळले | 1500 |
| 23 | श्री.अशोक मुरलीधर झडे | 1500 |
| 24 | श्री.धोंडू वाळू झडे | 1500 |
| 25 | श्री.भगवंता भिका झडे | |
| 26 | श्री.निवृत्ती भिका झडे | |
| 27 | श्री.लक्ष्मण सिताराम झडे | 1500 |
| 28 | श्री.शुभाष गणपत झडे | 1500 |
| 29 | श्री.यशवंत चिंधू झडे | |
| 30 | श्री.मनोहर सोमा लांघी | 1500 |
| 31 | श्री.तुकाराम रामा झडे | |
| 32 | श्री.सोमनाथ गोगा झडे | |
| 33 | श्री.महादू मारुत्ती झडे | 1500 |
| 34 | श्री.यादव मारुत्ती झडे | |
| 35 | श्री.वसंत महादू झडे | |
| 36 | श्री.लक्ष्मण सोमा झडे | |
| 37 | श्री.आनंद मारुती पवार | |
| 38 | श्री.लक्ष्मण देवराम झडे | |
| 39 | श्री.यशवंत नागू झडे | 1500 |
| 40 | श्री.रामचंद्र भाऊ लोटे | 1500 |
| 41 | श्री.भास्कर काळू बांडे | 1000 |
| 42 | श्री.सदाशिव सोमा झडे | 1000 |
| एकूण जमा रक्कम | ||
| 21*1500 = 31500 | ||
| 1*2000 = 2000 | ||
| 2*1000 = 2000 | ||
| चालू वर्षाची जमा देणगी | एकूण = 35500 | |
| चालू वर्षाचा खर्च | ||
| फुले | श्री.लांघी सर - | 0.00 |
| शाल | श्री.धनगर सर - शाल -12 | 840 |
| फेटे | श्री.धनगर सर - | 425 |
| बोर्ड | श्री.तातळे सर - | 0.00 |
| ट्रॉफी + बक्षिस | श्री.घोडे सर - 9 ट्रॉफी | 1940 |
| श्री. हिरामण झडे | 0.00 | |
| बक्षिस- १०वी/१२वी | 1) इयत्ता-10 वी ( 3 - बक्षिस ) | 4700 |
| (घोडे सर ) | 2) इयत्ता - 12 वी ( 0- बक्षिस ) | 0.00 |
| कुस्ती स्पर्धा | श्री.चंदर झडे सर - ( दुकानदार पावती ) = 6200 जमा | |
| कुस्ती साठी देणगी | जमा रक्कम = 6200 | |
| ग्रुप कुस्ती खर्च | 26610 | |
| एकूण कुस्ती खर्च | 32810 | |
| चालू वर्षाची जमा देणगी = | 35500 | |
| महाशिवरात्रीचा एकूण खर्च = | - 34515 | |
| चालू वर्षाची शिल्लक =(घोडे सर ) | 985 | |
| सन- २०१८-२०१९ मागील वर्ष शिल्लक | ||
| श्री. हिरामण झडे ( शिल्लक रक्कम ) | 12345 | |
| श्री.घोडे सर ( शिल्लक रक्कम ) | 32747 | |
| एकूण शिल्लक रक्कम | = 45092 | |
| श्री.घोडे सर | चालू वर्ष शिल्लक | 985 |
| चालू वर्ष शिल्लक(श्री.घोडे सर ) | 33732 | |
| चालू वर्षाची शिल्लक सन-२०१९-२०२० | ||
| चालू वर्ष शिल्लक( श्री.घोडे सर ) | 33732 | |
| चालू वर्ष शिल्लक( श्री. हिरामण झडे ) | 12345 | |
| चालू वर्ष शिल्लक | 46077 | |
| वरील खर्चाचे पुरावे खाली दिलेले आहेत वरील हिशोब हा चालू वर्षाचाच आहे याची नोंद घ्यावी. | ||
No comments:
Post a Comment