↪
Page settings
Options
panel
http:
| !! अमृतेश्वर !! |
| अमृतेश्वर ग्रामविकास कर्मचारी मित्र मंडळ रतनवाडी पो.मुतखेल ता.अकोले जि.अहमदनगर |
| समाजसेवा ग्रामविकास कर्मचारी मित्र मंडळ देणगीदार सन - २०१८ - २०१९ |
| अ.नं. | देणगीदाराचे नाव | देणगी |
| 1 | श्री. नाथू नाना झडे | 1500 |
| 2 | श्री. भिमा भाऊ धनगर | 2001 |
| 3 | श्री.चंदर सिताराम झडे | 1500 + 1100 |
| 4 | श्री. हिरामण नारायण झडे | 2001 |
| 5 | श्री. मारुती लक्ष्मण तातळे | 1500 |
| 6 | श्री. पंढरीनाथ सखाराम घोडे | 1500 |
| 7 | श्री. दगडू मारुती बांबळे | 1500 |
| 8 | श्री.पांडुरंग येसू झडे | 1500 |
| 9 | श्री.किसन लक्ष्मण झडे | 1500 |
| 10 | श्रीम.योगिता बुधाजी झडे | 1500 |
| 11 | श्रीम.पार्वती बुधाजी झडे | 1500 |
| 12 | श्री.निवृत्ती नाना झडे | 1500 |
| 13 | श्री.बुधा नाना झडे | 1500 |
| 14 | श्री.रामचंद्र शंकर झडे | 1500 |
| 15 | श्री.तुकाराम भाऊ भांडकोली | 1500 |
| 16 | श्री.दिनकर यशवत झडे | |
| 17 | श्री.भाऊराव पुनाजी भांडकोली | 1100 |
| 18 | श्री.एकनाथ बारकू लोटे | |
| 19 | श्री.चंद्रकांत धोंडू झडे | |
| 20 | श्री.तुळसिराम सहादू झडे | |
| 21 | श्री.जगदिश लहानू झडे | |
| 22 | श्री.हरी दुंदा पोटकुळले | 1500 |
| 23 | श्री.मुरलीधर दगडू झडे | 1500 |
| 24 | श्री.धोंडू वाळू झडे | 1500 |
| 25 | श्री.भगवंता भिका झडे | 1500 |
| 26 | श्री.निवृत्ती भिका झडे | 1500 |
| 27 | श्री.लक्ष्मण सिताराम झडे | 1500 |
| 28 | श्री.शुभाष गणपत झडे | 1500 |
| 29 | श्री.यशवंत चिंधू झडे | |
| 30 | श्री.मनोहर सोमा लांघी | 1500 |
| 31 | श्री.तुकाराम रामा झडे | |
| 32 | श्री.सोमनाथ गोगा झडे | 1005 |
| 33 | श्री.महादू मारुत्ती झडे | 1000 |
| 34 | श्री.यादव मारुत्ती झडे | |
| 35 | श्री.वसंत महादू झडे | |
| 36 | श्री.लक्ष्मण सोमा झडे | |
| 37 | श्री.आनंद मारुती पवार | |
| 38 | श्री.लक्ष्मण देवराम झडे | 1500 |
| 39 | श्री.यशवंत नागू झडे | 1500 |
| 40 | श्री.रामचंद्र भाऊ लोटे | 1000 |
| एकूण जमा रक्कम | ||
| 22*1500 = 33000 | ||
| 2*2001 = 4002 | ||
| 1*1100 = 1100 | ||
| 1*1005 = 1005 | ||
| 2*1000 = 2000 | ||
| मागील्र वर्षाची देणगी | मागील्र वर्षाची देणगी = 1100 ( चंदर झडे ) | |
| एकूण = 42207 | ||
| चालू वर्षाचा खर्च | ||
| फुले | श्री.लांघी सर - 50 | 100 |
| शाल | श्री.धनगर सर - | 1875 |
| साडी | श्री.धनगर सर - 1 | 500 |
| बोर्ड | श्री.तातळे सर - 4 | 2650 |
| ट्रॉफी + बक्षिस | श्री.घोडे सर - 11 + (1 बक्षीस-1500) | 3040 |
| बक्षिस- १०वी/१२वी | श्री. हिरामण झडे | |
| 1) इयत्ता-10 वी ( 4 - बक्षिस )2100/1500/1100 | 5700 | |
| 2) इयत्ता - 12 वी ( 2- बक्षिस )1/3 | 3200 | |
| कुस्ती स्पर्धा | श्री.घोडे सर - ( दुकानदार पावती ) = 4748 जमा | |
| कुस्ती साठी देणगी | श्री.बांडे मारुत्ती काळू = 500 रू | |
| जमा रक्कम = 5248 | ||
| एकूण कुस्ती खर्च = 15710 | ||
| 15710 - 5248 = 10462 | ||
| ग्रुप कुस्ती खर्च | श्री.हिरामण झडे | 10462 |
| एकूण खर्च = | 27527 | |
| चालू वर्षाची जमा देणगी = | 42207 | |
| महाशिवरात्रीचा एकूण खर्च = | - 27527 | |
| चालू वर्षाची शिल्लक = | 14680 | |
| श्री. हिरामण झडे ( शिल्लक रक्कम ) | 12345 | |
| श्री.घोडे सर ( शिल्लक रक्कम ) | 2335 | |
| एकूण शिल्लक रक्कम | = 14680 | |
| श्री.घोडे सर | श्री.किसन लक्ष्मण झडे = 1500 जमा | + 1500 |
| एकूण शिल्लक (सन -२०१८-२०१९) | 16180 | |
| टिप- | वरील खर्चाचे पुरावे खाली दिलेले आहेत वरील हिशोब हा चालू वर्षाचाच आहे याची नोंद घ्यावी. | |
| श्री.घोडे सर | ||
| मागील शिल्लक (सन-२०१७-२०१८) | 47322 | |
| शालेय साहित्याचे वाटप (जि.प.शाळा रतनवाडी ) सन -२०१७-२०१८ | 8605 | |
| शालेय साहित्याचे वाटप (जि.प.शाळा रतनवाडी ) सन -२०१८-२०१९) |
8105 | |
| शालेय साहित्य -लेझीम (२० नग ) वाटप (जि.प.शाळा रतनवाडी ) सन -२०१८-२०१९) | 1700 | |
| एकूण खर्च | 18410 | |
| शिल्लक | 28912 | |
| चालू वर्ष शिल्लक (घोडे सर ) | 3835 | |
| एकूण शिल्लक (घोडे सर ) | 47327 | |
| एकूण शिल्लक (श्री. हिरामण झडे ) | 12345 | |
| एकूण शिल्लक सन-२०१८-२०१९ | 45092 | |
No comments:
Post a Comment